Today (4) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Mais (0) |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.67158.00Acima | 2.09158.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.91160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.80159.50Acima | 1.92159.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.76159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09162.50Acima | 1.66162.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.72158.50Acima | 2.02158.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.05162.00Acima | 1.69162.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.00161.50Acima | 1.73161.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.66161.00Acima | 2.09161.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.97164.50Acima | 1.76164.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.78162.50Acima | 1.94162.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.69161.50Acima | 2.05161.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.92164.00Acima | 1.80164.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.83163.00Acima | 1.89163.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.88163.50Acima | 1.84163.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09165.50Acima | 1.67165.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.07162.00Acima | 1.68162.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.97161.00Acima | 1.76161.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.9979.50Acima | 1.7479.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7478.00Acima | 1.9978.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9079.00Acima | 1.8279.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.0380.00Acima | 1.7180.00Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.6977.50Acima | 2.0577.50Abaixo | 41 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7780.50Acima | 1.9680.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7080.00Acima | 2.0480.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8481.00Acima | 1.8881.00Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9281.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 39 |
Apr 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9982.00Acima | 1.7482.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.7778.50Acima | 1.9678.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
2.0080.00Acima | 1.7380.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.9279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.7078.00Acima | 2.0478.00Abaixo | 39 |
Apr 20 02:00 C'Chartres Basket -vs- Antibes Sharks | ||
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?