Today (2) | Quarta-feira Apr 16 (2) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 **:** | 2.66IR Reykjavik BC | 1.41Stjarnan Gardabaer BC | 26 | |
Apr 16 03:30 | 1.95Alftanes BC | 1.75Njardvik BC | 25 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.80180.00Acima | 1.92180.00Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.96181.50Acima | 1.77181.50Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.71179.00Acima | 2.03179.00Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
2.00182.00Acima | 1.73182.00Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.75179.50Acima | 1.98179.50Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.91181.00Acima | 1.81181.00Abaixo | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.86180.50Acima | 1.86180.50Abaixo | 26 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.90187.00Acima | 1.82187.00Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.85186.50Acima | 1.87186.50Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.74185.50Acima | 1.99185.50Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.79186.00Acima | 1.93186.00Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.96187.50Acima | 1.77187.50Abaixo | 25 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
2.00188.00Acima | 1.73188.00Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?