Today (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (1) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Mais (0) |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.7780.50Acima | 1.9680.50Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9181.50Acima | 1.8181.50Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8481.00Acima | 1.8881.00Abaixo | 26 |
Apr 23 **:** CB Estudiantes -vs- CD Estela de Cantabria | ||
2.0082.00Acima | 1.7382.00Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?