Hari ini (30) | Jumat Apr 25 (4) | Sabtu Apr 26 (1) | Minggu Apr 27 (2) | Senin Apr 28 (4) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Lainnya (0) |
Apr 25 01:45 | 1.20Fenerbahce Basketbol | 3.77Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 02:30 | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.38Fenerbahce Basketbol | 2.78Paris Basketball | 45 | |
Apr 25 02:30 | 1.40Panathinaikos BC | 2.72Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Apr 25 01:00 | 1.09BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6.00BC Uralmash Yekaterinburg | 19 |
Apr 25 01:45 | 1.55-1.50Fenerbahce Basketbol | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 02:30 | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.80+2.50Nigel Hayes | 2.00-2.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-9.50Kendrick Nunn | 1.95+9.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90-0.50Nigel Hayes | 1.90+0.50Tyson Ward | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-2.50Juancho Hernangomez | 1.95+2.50Vincent Poirier | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.85+4.50Wade Baldwin | 1.95-4.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.95-0.50Kostas Sloukas | 1.85+0.50Darius Thompson | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+0.50Nigel Hayes | 1.90-0.50Nadir Hifi | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.83171.00Atas | 1.93171.00Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.91171.50Atas | 1.85171.50Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.99172.00Atas | 1.77172.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.83173.00Atas | 1.93173.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.91173.50Atas | 1.85173.50Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.99174.00Atas | 1.77174.00Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.8136.50Atas | 1.9536.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.8536.50Atas | 1.9136.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.9511.50Atas | 1.8111.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.8513.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.8811.50Atas | 1.8811.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.859.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.914.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.915.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.8119.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.9123.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8113.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.665.50Atas | 2.115.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.885.50Atas | 1.885.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.838.50Atas | 1.938.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.885.50Atas | 1.885.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Atas | 2.063.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.968.50Atas | 1.808.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.055.50Atas | 1.715.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.714.50Atas | 2.054.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Atas | 1.562.50Bawah | 1 |
Apr 25 01:45 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.882.50Atas | 1.882.50Bawah | 1 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.953.50Atas | 1.813.50Bawah | 1 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.662.50Bawah | 1 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
2.02161.50Atas | 1.72161.50Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.74159.00Atas | 1.99159.00Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.85160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.80159.50Atas | 1.92159.50Bawah | 20 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.70158.50Atas | 2.04158.50Bawah | 20 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.74164.00Atas | 1.99164.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.79164.50Atas | 1.93164.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.94166.00Atas | 1.78166.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
2.00166.50Atas | 1.73166.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90165.50Atas | 1.82165.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.85165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.8385.50Atas | 1.9385.50Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.9186.00Atas | 1.8586.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8386.00Atas | 1.9386.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9186.50Atas | 1.8586.50Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 19 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?