Hari ini (8) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Lainnya (0) |
Apr 06 **:** | 1.15Eisbaren Bremerhaven | 4.70Nurnberg Falcons BC | 33 | |
Apr 06 **:** | 1.26Giessen 46ers | 3.43VfL Kirchheim Knights | 33 | |
Apr 06 **:** | 1.43Artland Dragons | 2.61Baskets Koblenz | 21 | |
Apr 07 **:** | 1.61Uni Baskets Munster | 2.16Tigers Tubingen | 7 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.71179.50Atas | 2.03179.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.80180.50Atas | 1.92180.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.75180.00Atas | 1.98180.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.94182.00Atas | 1.78182.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.89181.50Atas | 1.83181.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.84181.00Atas | 1.88181.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.99182.50Atas | 1.74182.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
2.03183.00Atas | 1.71183.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.81168.00Atas | 1.91168.00Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.91169.00Atas | 1.81169.00Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.96169.50Atas | 1.77169.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.76167.50Atas | 1.97167.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.88168.50Atas | 1.84168.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.72167.00Atas | 2.02167.00Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
2.00170.00Atas | 1.73170.00Bawah | 36 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.93164.50Atas | 1.79164.50Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.99165.00Atas | 1.74165.00Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.84163.50Atas | 1.88163.50Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.72162.00Atas | 2.02162.00Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.79163.00Atas | 1.93163.00Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.75162.50Atas | 1.98162.50Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.88164.00Atas | 1.84164.00Bawah | 37 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.73163.50Atas | 2.00163.50Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.86165.00Atas | 1.86165.00Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81164.50Atas | 1.91164.50Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.97166.00Atas | 1.76166.00Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.77164.00Atas | 1.96164.00Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.00166.50Atas | 1.73166.50Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.91165.50Atas | 1.81165.50Bawah | 35 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.82157.00Atas | 1.90157.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.93158.00Atas | 1.79158.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.99158.50Atas | 1.74158.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.88157.50Atas | 1.84157.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.74156.00Atas | 1.99156.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.78156.50Atas | 1.94156.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.87164.50Atas | 1.85164.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.78163.50Atas | 1.94163.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.99165.50Atas | 1.74165.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.74163.00Atas | 1.99163.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.82164.00Atas | 1.90164.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.93165.00Atas | 1.79165.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.72166.00Atas | 2.02166.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.91168.00Atas | 1.81168.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.81167.00Atas | 1.91167.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.97168.50Atas | 1.76168.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.76166.50Atas | 1.97166.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
2.02169.00Atas | 1.72169.00Bawah | 21 |
Apr 07 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.85167.50Atas | 1.87167.50Bawah | 7 |
Apr 07 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.96168.50Atas | 1.77168.50Bawah | 7 |
Apr 07 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.75166.50Atas | 1.98166.50Bawah | 7 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.7289.00Atas | 2.0289.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.7889.50Atas | 1.9489.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.8590.00Atas | 1.8790.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9190.50Atas | 1.8190.50Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9991.00Atas | 1.7491.00Bawah | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
2.0284.50Atas | 1.7284.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.7482.50Atas | 1.9982.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.8783.50Atas | 1.8583.50Bawah | 36 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.9484.00Atas | 1.7884.00Bawah | 36 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8380.50Atas | 1.8980.50Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7680.00Atas | 1.9780.00Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9881.50Atas | 1.7581.50Bawah | 37 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9181.00Atas | 1.8181.00Bawah | 37 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7881.50Atas | 1.9481.50Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9182.50Atas | 1.8182.50Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9983.00Atas | 1.7483.00Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8482.00Atas | 1.8882.00Bawah | 35 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7181.00Atas | 2.0381.00Bawah | 35 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.7177.00Atas | 2.0377.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.7877.50Atas | 1.9477.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.9378.50Atas | 1.7978.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8678.00Atas | 1.8678.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.0379.00Atas | 1.7179.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.8881.50Atas | 1.8481.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.8081.00Atas | 1.9281.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.9682.00Atas | 1.7782.00Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.7480.50Atas | 1.9980.50Bawah | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.7682.50Atas | 1.9782.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8383.00Atas | 1.8983.00Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.9183.50Atas | 1.8183.50Bawah | 21 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.9984.00Atas | 1.7484.00Bawah | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Artland Dragons -vs- Baskets Koblenz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 06 21:00 Telekom Baskets Bonn -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 21:00 ALBA Berlin -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 06 22:30 Ratiopharm Ulm -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 07 00:00 Bayern Munchen Basket -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 06 **:** Eisbaren Bremerhaven -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 06 **:** Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?